| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | |
| 宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 陕西云阳 |
| 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 延庆 |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 北京新发地农副产品批发市场中心 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 伊犁地区 |
| 河南驴行家 | 28.80 | 28.40 | 28.60 | |
| 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 北京水屯农副产品批发市场中心 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
| 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 31.00 | 25.00 | 27.00 | |
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | |
| 北京京丰岳各庄批发市场 | 30.00 | 16.00 | 25.00 | |
| 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 33.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 内蒙古鄂尔多斯市富兴商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | |
| 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.00 | 27.00 | 28.00 | |
| 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 33.00 | 28.00 | 32.00 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | 新疆 |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Tags:全国,国羊,羊肉,肉日,日度,度价,价格,格行,行情,情0,09,9-,-2
文章录入:luzhe 责任编辑:luzhe养殖新闻推荐

