| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
| 宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 陕西云阳 |
| 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 12.60 | 11.00 | 12.00 | 北京昌平 |
| 北京新发地农副产品批发市场中心 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | |
| 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 伊犁地区 |
| 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
| 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | |
| 北京水屯农副产品批发市场中心 | 13.80 | 13.20 | 13.60 | |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 北京京丰岳各庄批发市场 | 12.00 | 10.00 | 10.20 | |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | |
| 内蒙古鄂尔多斯市富兴商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 新疆 |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
| 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
Tags:全国,国白,白条,条鸡,鸡日,日度,度价,价格,格行,行情,情0,09,9-,-2
文章录入:luzhe 责任编辑:luzhe养殖新闻推荐

