养殖投稿 养殖会员注册 中国畜牧养殖技术网:为养殖业畜牧业养殖户提供养殖技术,中国养殖行业最大最专业于养殖技术养殖资讯网站。

养殖技术网

养殖焦点新闻---养殖焦点新闻---养殖焦点新闻
您的位置:您现在的位置: 中国畜牧养殖技术网 >> 市场行情 >> 养殖 >> 文章正文

7月8日鸡产品批发价格行情查询

2008-7-8 22:12:31 来源:不详 作者:佚名 【 】 点击数:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-7-8
白条鸡   0.00   0.00   13.60   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-7-8
荔枝(鸡嘴) 广东 0.00   0.00   9.00   浙江嘉兴农产品市场 2008-7-8
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2008-7-8
鸡蛋   6.68   6.68   6.68   合肥周谷堆 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-7-8
白条鸡   0.00   0.00   12.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-7-8
活鸡   0.00   0.00   13.00   湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2008-7-8
乌鸡   11.60   11.00   11.00   淮南安成鑫海 2008-7-8
雪山草鸡   15.00   14.00   14.00   淮南安成鑫海 2008-7-8
蛋母鸡 江苏.山东 11.40   10.40   10.40   淮南安成鑫海 2008-7-8
鸿毛蛋鸡   10.40   9.60   9.60   淮南安成鑫海 2008-7-8
淮南鸡 安徽淮南 20.00   16.00   16.00   淮南安成鑫海 2008-7-8
土杂鸡 安徽合肥.淮南 8.40   8.00   8.00   淮南安成鑫海 2008-7-8
田鸡   0.00   0.00   20.00   福鼎闽浙边界农贸 2008-7-8
鸡腿菇 福建古田 (丙) 0.00   0.00   28.00   福建古田食用菌 2008-7-8
鸡腿菇 福建古田 (甲) 0.00   0.00   38.00   福建古田食用菌 2008-7-8
鸡腿菇 福建古田 (乙) 0.00   0.00   32.00   福建古田食用菌 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   青岛沧口蔬菜 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   6.31   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-7-8
活鸡   0.00   0.00   8.30   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-7-8
白条鸡   0.00   0.00   11.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2008-7-8
肉鸡   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
三黄鸡   0.00   0.00   8.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
乌骨鸡   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
鸡腿   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
鸡爪   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
鸡肫   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
母鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
活鸡   0.00   0.00   8.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡翅   0.00   0.00   18.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
鸡肝   0.00   0.00   6.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
公鸡   0.00   0.00   20.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
草鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
鸡腿菇   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-7-8
箱鸡蛋   150.00   150.00   150.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
散鸡蛋   7.00   7.00   7.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
鸡翅中   28.00   25.00   26.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
鸡腿   16.00   13.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
鸡脖子 去皮 10.00   9.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
鸡翅   20.00   17.00   20.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
鸡翅尖   17.00   16.00   17.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
白条鸡   12.00   11.60   11.60   北京日上综合商品批发市场 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-7-8
活鸡   0.00   0.00   16.00   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2008-7-8
鸡蛋   7.20   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-7-8
鸡蛋   6.40   6.20   6.30   石家庄桥西 2008-7-8
白条鸡   10.60   10.40   10.50   石家庄桥西 2008-7-8
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
箱鸡蛋   130.00   130.00   130.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡油   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡架子   1.60   1.60   1.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡皮   3.60   3.60   3.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡头   3.00   3.00   3.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡脖子   8.00   4.60   7.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡心   12.00   11.00   11.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡爪   13.60   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡翅   13.60   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡腿   10.00   10.00   10.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
白条鸡   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡胸   13.60   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡腿菇   11.00   10.00   10.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-7-8
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-8
鸡蛋   7.20   6.80   7.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-8
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-8
鸡蛋   6.60   6.20   6.40   山西长治紫坊 2008-7-8
乌鸡   26.00   24.00   25.00   山西长治紫坊 2008-7-8
白条鸡   12.60   12.00   12.30   山西长治紫坊 2008-7-8
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.40   7.60   苏州南环桥 2008-7-8
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.60   6.80   苏州南环桥 2008-7-8
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.40   5.80   苏州南环桥 2008-7-8
公鸡 常州 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-7-8
三黄鸡 广德 8.00   7.60   7.80   苏州南环桥 2008-7-8
洋鸡蛋   7.00   7.00   7.00   苏州南环桥 2008-7-8
白鸡 如东、启东 8.80   8.40   8.60   苏州南环桥 2008-7-8
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-7-8
草三黄鸡 如东 10.80   10.40   10.60   苏州南环桥 2008-7-8
蛋鸡 泰兴 11.40   10.80   11.20   苏州南环桥 2008-7-8
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-7-8
鸡毛菜   4.80   3.60   4.20   苏州南环桥 2008-7-8
鸡胗   0.00   0.00   19.00   青岛城阳 2008-7-8
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   青岛城阳 2008-7-8
鸡翅中   0.00   0.00   23.00   青岛城阳 2008-7-8
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-7-8
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-7-8
鸡蛋   6.10   5.50   6.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2008-7-8
三黄鸡   10.00   10.00   10.00     2008-7-8
新草鸡   14.00   13.00   13.60     2008-7-8
鸡蛋   0.00   6.10   6.10   河北怀来京西 2008-7-8
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-7-8
鲜鸡蛋   7.60   6.50   6.80   遵义坪丰农副 2008-7-8
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-7-8
三黄鸡   8.00   0.00   7.60   江西九江浔阳大市场 2008-7-8
肉鸡   9.80   0.00   9.40   江西九江浔阳大市场 2008-7-8
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   14.00   广州江村蔬菜 2008-7-8
箱鸡蛋   6.44   6.00   6.02   北京顺义石门 2008-7-8
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-7-8
散鸡蛋   6.80   6.40   6.60   北京顺义石门 2008-7-8
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-7-8
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-7-8
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-7-8
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-7-8
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-7-8
柴鸡   13.00   10.60   12.00   北京顺义石门 2008-7-8
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-7-8
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡腿菇   5.00   3.00   3.80   北京顺义石门 2008-7-8
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   16.00   北京良乡城东 2008-7-8
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   6.80   北京良乡城东 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   威海市农副产品批发市场 2008-7-8
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡蛋   0.00   0.00   7.20   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡翅   0.00   0.00   23.00   青岛抚顺路 2008-7-8
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-7-8
Tags:7月,月8,8日,日鸡,鸡产,产品,品批,批发,发价,价格,格行,行情,情查
文章录入:luzhe    责任编辑:luzhe 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 广告服务 - 联系我们 - 会员服务 - 友情链接 - 版权声明 - 网站建设 - 会员帮助