| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛腩 | 26.00 | 25.80 | 25.90 | |
| 牛肉 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
| 前臀尖 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 前肘 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 通脊 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 五花肉 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 咸鸭蛋 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 羊肉片 | 32.00 | 31.00 | 31.50 | |
| 羊蝎子 | 25.00 | 13.00 | 19.00 | |
| 羊腰子 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | |
| 猪蹄 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 猪心 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 鸡爪 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 牛百叶 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛板筋 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 牛里脊 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | |
| 鸡胗 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 整羊 | 25.60 | 25.00 | 25.30 | |
| 猪棒骨 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 猪大肠 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 白条鸡 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| 白条猪 | 20.70 | 18.00 | 19.35 | |
| 纯排骨 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | |
| 肥牛 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
| 后臀尖 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 后肘 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 鸡脖子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 鸡翅 | 17.20 | 17.00 | 17.10 | |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
| 鸡腿 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 鸡胸 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | |
| 猪肚 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
| 猪肺 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 猪肝 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | |
| 猪肾 | 28.00 | 27.00 | 27.50 |
Tags:北京,京八,八里,里桥,桥畜,畜禽,禽蛋,蛋品,品日,日度,度价,价格,格行,行情,情0,06,6-,-3
文章录入:luzhe 责任编辑:luzhe养殖新闻推荐

