养殖投稿 养殖会员注册 中国畜牧养殖技术网:为养殖业畜牧业养殖户提供养殖技术,中国养殖行业最大最专业于养殖技术养殖资讯网站。

养殖技术网

养殖焦点新闻---养殖焦点新闻---养殖焦点新闻
您的位置:您现在的位置: 中国畜牧养殖技术网 >> 市场行情 >> 养殖 >> 文章正文

6月28日鸡产品批发价格行情查询

2008-6-30 20:12:36 来源:不详 作者:佚名 【 】 点击数:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   0.00   0.00   6.60   青岛沧口蔬菜 2008-6-28
鸡蛋   7.00   6.50   6.75   山西长治紫坊 2008-6-28
乌鸡   26.00   24.00   25.00   山西长治紫坊 2008-6-28
白条鸡   12.60   12.00   12.30   山西长治紫坊 2008-6-28
三黄鸡   10.00   10.00   10.00     2008-6-28
新草鸡   14.00   14.00   14.00     2008-6-28
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-6-28
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.40   7.60   苏州南环桥 2008-6-28
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.80   苏州南环桥 2008-6-28
公鸡 常州 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-6-28
麻鸡 常州 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-6-28
三黄鸡 广德 8.20   8.00   8.00   苏州南环桥 2008-6-28
雪山草鸡 常州 17.00   16.60   16.80   苏州南环桥 2008-6-28
洋鸡蛋   7.00   7.00   7.00   苏州南环桥 2008-6-28
白鸡 如东、启东 9.20   8.80   9.00   苏州南环桥 2008-6-28
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-6-28
草三黄鸡 如东 11.00   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-6-28
蛋鸡 泰兴 11.40   10.80   11.20   苏州南环桥 2008-6-28
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-6-28
鸡毛菜   5.00   4.00   4.60   苏州南环桥 2008-6-28
土鸡蛋 贵州 13.40   13.40   13.40   贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-6-28
鲜鸡蛋 四川 7.60   6.40   6.60   贵阳五里冲农副产品批发市场 2008-6-28
土杂鸡 安徽合肥.淮南 9.60   9.00   9.00   淮南安成鑫海 2008-6-28
乌鸡   14.00   13.00   13.00   淮南安成鑫海 2008-6-28
雪山草鸡   14.00   13.00   13.00   淮南安成鑫海 2008-6-28
蛋母鸡 江苏.山东 11.20   10.40   10.40   淮南安成鑫海 2008-6-28
鸿毛蛋鸡   10.60   10.40   10.40   淮南安成鑫海 2008-6-28
淮南鸡 安徽淮南 20.00   16.00   16.00   淮南安成鑫海 2008-6-28
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
箱鸡蛋   127.00   127.00   127.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡皮   3.60   3.60   3.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡头   3.00   3.00   3.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡油   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡架子   1.60   1.60   1.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡脖子   8.00   4.60   7.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡心   12.00   11.00   11.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡胗   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡爪   13.60   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡腿   10.00   10.00   10.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡翅   13.60   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡胸   13.60   13.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
白条鸡   11.60   11.60   11.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡腿菇   7.60   7.00   7.40   北京大洋路农副产品批发市场 2008-6-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-6-28
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-6-28
鸡蛋   7.20   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-6-28
肉鸡   0.00   0.00   10.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
三黄鸡   0.00   0.00   9.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
乌骨鸡   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡爪   0.00   0.00   14.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡肫   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
母鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡肝   0.00   0.00   7.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡腿   0.00   0.00   12.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
公鸡   0.00   0.00   20.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
活鸡   0.00   0.00   8.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡翅   0.00   0.00   18.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鸡   0.00   0.00   22.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡腿菇   0.00   0.00   16.00   江苏海安农副产品批发市场 2008-6-28
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   青岛城阳 2008-6-28
鸡胗   0.00   0.00   19.00   青岛城阳 2008-6-28
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-6-28
鸡翅中   0.00   0.00   23.00   青岛城阳 2008-6-28
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-6-28
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-6-28
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(野仙) 20包*454克/件 0.00   0.00   145.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   245.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(绿湖沙锅粥专用) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   320.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   370.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡粉(八宝一丁) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   118.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
竹丝鸡 广东 /kg 17.00   9.50   13.25   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
土鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
三黄鸡 广东 /kg 13.20   9.50   11.35   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡边腿 山东 /kg 9.60   9.60   9.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
鸡翅 山东 /kg 16.60   16.60   16.60   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
黄油鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 7.40   7.20   7.30   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 6.66   6.40   6.53   东莞信立国际农产品贸易城 2008-6-28
肉鸡   0.00   0.00   15.40   天惠超市 2008-6-28
童子鸡   0.00   0.00   14.40   天惠超市 2008-6-28
草鸡   0.00   0.00   36.50   天惠超市 2008-6-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   天惠超市 2008-6-28
鸡腿菇   0.00   0.00   15.00   天惠超市 2008-6-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   威海市农副产品批发市场 2008-6-28
箱鸡蛋   132.00   130.00   131.00   北京昌平水屯批发市场 2008-6-28
散鸡蛋   6.20   6.00   6.10   北京昌平水屯批发市场 2008-6-28
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-6-28
白条鸡   10.60   10.40   10.50   石家庄桥西 2008-6-28
鸡蛋   6.50   6.50   6.50   石家庄桥西 2008-6-28
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   15.00   北京良乡城东 2008-6-28
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   6.60   北京良乡城东 2008-6-28
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-6-28
箱鸡蛋   6.22   5.96   6.00   北京顺义石门 2008-6-28
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-6-28
散鸡蛋   6.80   6.40   6.60   北京顺义石门 2008-6-28
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-6-28
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-6-28
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-6-28
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-6-28
柴鸡   13.00   10.60   12.00   北京顺义石门 2008-6-28
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-6-28
鸡腿菇   5.00   3.00   3.80   北京顺义石门 2008-6-28
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡蛋   0.00   0.00   7.20   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡翅   0.00   0.00   23.00   青岛抚顺路 2008-6-28
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   14.00   广州江村蔬菜 2008-6-28

Tags:6月,月2,28,8日,日鸡,鸡产,产品,品批,批发,发价,价格,格行,行情,情查
文章录入:luzhe    责任编辑:luzhe 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 广告服务 - 联系我们 - 会员服务 - 友情链接 - 版权声明 - 网站建设 - 会员帮助