| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛肉 | 25.00 | 23.60 | 24.40 | |
| 羊肉 | 24.60 | 23.80 | 24.00 | |
| 驴肉 | 29.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 白条鸡 | 13.60 | 12.60 | 13.00 | |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | |
| 山羊 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 黄牛 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 育肥牛 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 基础母牛 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | |
| 绵羊 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 肉牛 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 肉羊 | 13.40 | 12.60 | 13.00 |
Tags:晋右,右玉,玉玉,玉羊,羊畜,畜禽,禽蛋,蛋品,品日,日度,度价,价格,格行,行情,情0,06,6-,-2
文章录入:luzhe 责任编辑:luzhe养殖新闻推荐

