| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(白条猪) | 21.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 羊肉 | 30.50 | 28.00 | 29.00 | |
| 白条鸡 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 鸡蛋 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | |
| 猪前腿肌肉 | 22.50 | 22.10 | 22.20 | |
| 猪后腿肌肉 | 23.60 | 22.00 | 23.50 | |
| 肥膘 | 18.00 | 17.00 | 17.30 | |
| 猪心 | 17.60 | 17.00 | 17.50 | |
| 猪肝 | 17.30 | 14.00 | 15.00 | |
| 猪肚 | 27.50 | 25.00 | 26.00 | |
| 猪肺 | 6.00 | 4.30 | 4.60 | |
| 猪大肠 | 19.50 | 16.50 | 17.00 |
Tags:北京,京城,城北,北回,回龙,龙观,观大,大钟,钟寺,寺商,商品,品交,交易,易市,市场,场畜,畜禽,禽蛋,蛋品,品日,日度,度价,价格,格行,行情,情0,06,6-,-0
文章录入:luzhe 责任编辑:luzhe养殖新闻推荐

