养殖投稿 养殖会员注册 中国畜牧养殖技术网:为养殖业畜牧业养殖户提供养殖技术,中国养殖行业最大最专业于养殖技术养殖资讯网站。

养殖技术网

养殖焦点新闻---养殖焦点新闻---养殖焦点新闻
您的位置:您现在的位置: 中国畜牧养殖技术网 >> 市场行情 >> 养殖 >> 文章正文

鸡产品批发价格行情查询05-27

2008-5-27 14:28:29 来源:不详 作者:佚名 【 】 点击数:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   6.50   6.00   6.40   西安市朱雀农产品交易中心 2008-5-27
白条鸡   13.00   12.00   12.60   西安市朱雀农产品交易中心 2008-5-27
寒山牌香素鸡 公斤 8.00   7.00   7.60   苏州南环桥 2008-5-27
寒山牌小素鸡 公斤 7.00   6.40   6.60   苏州南环桥 2008-5-27
寒山牌素鸡 公斤 6.00   5.60   5.80   苏州南环桥 2008-5-27
洋鸡蛋   7.20   7.20   7.20   苏州南环桥 2008-5-27
乌鸡 东台 17.40   17.00   17.20   苏州南环桥 2008-5-27
雪山草鸡 常州 17.60   17.00   17.40   苏州南环桥 2008-5-27
三黄鸡 广德 9.00   8.60   8.80   苏州南环桥 2008-5-27
麻鸡 常州 10.00   9.60   9.80   苏州南环桥 2008-5-27
公鸡 常州 14.00   13.00   13.60   苏州南环桥 2008-5-27
草鸡 沭阳、河南 28.00   26.00   27.00   苏州南环桥 2008-5-27
草鸡 苏北 27.00   25.00   26.00   苏州南环桥 2008-5-27
草鸡蛋   8.40   8.40   8.40   苏州南环桥 2008-5-27
草三黄鸡 如东 12.40   11.60   12.00   苏州南环桥 2008-5-27
蛋鸡 泰兴 11.00   10.80   11.00   苏州南环桥 2008-5-27
白鸡 如东、启东 10.20   9.80   10.00   苏州南环桥 2008-5-27
精品菜-鸡腿菇 浙江 10.00   8.00   9.00   苏州南环桥 2008-5-27
鸡毛菜   1.40   1.00   1.20   苏州南环桥 2008-5-27
鸡蛋   7.00   6.70   6.85   山西长治紫坊 2008-5-27
乌鸡   20.00   18.00   19.00   山西长治紫坊 2008-5-27
白条鸡   13.00   12.40   12.70   山西长治紫坊 2008-5-27
箱鸡蛋   150.00   150.00   150.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
散鸡蛋   7.03   7.00   7.03   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
鸡翅中   28.00   25.00   28.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
鸡腿   16.00   13.00   14.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
鸡翅尖   17.00   17.00   17.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
鸡脖子 去皮 10.00   10.00   10.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
鸡翅   20.00   18.00   20.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
白条鸡   13.00   12.00   12.60   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
柴鸡蛋   14.00   12.00   12.00   北京日上综合商品批发市场 2008-5-27
白条鸡   0.00   0.00   13.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   包头市友谊蔬菜批发市场 2008-5-27
箱鸡蛋   128.00   126.00   127.00   北京昌平水屯批发市场 2008-5-27
散鸡蛋   7.50   7.30   7.40   北京昌平水屯批发市场 2008-5-27
白条鸡   14.00   13.00   13.50   北京昌平水屯批发市场 2008-5-27
鸡毛菜   0.00   0.00   6.00   内蒙古食全食美 2008-5-27
优鸡   16.00   14.00   15.00   广西梧州竹湾 2008-5-27
优鸡公 本地 21.00   16.00   18.00   广西梧州竹湾 2008-5-27
老鸡   18.00   15.00   16.00   广西梧州竹湾 2008-5-27
土鸡 本地 22.00   17.00   18.00   广西梧州竹湾 2008-5-27
岑溪古典鸡 本地 20.00   16.00   17.00   广西梧州竹湾 2008-5-27
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
箱鸡蛋   142.00   142.00   142.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡皮   3.60   3.60   3.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡油   8.00   8.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡头   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡架子   2.00   2.00   2.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡脖子   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡肝   4.00   4.00   4.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡心   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡胗   18.00   18.00   18.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡爪   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡胸   16.00   16.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡翅   15.60   15.60   15.60   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡腿   11.00   11.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
白条鸡   11.80   11.80   11.80   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡腿菇   7.20   6.60   7.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-27
鸡蛋   7.40   7.00   7.20   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-27
鸡大腿   15.00   14.00   14.60   内蒙呼市东瓦窑 2008-5-27
三黄鸡   12.00   12.00   12.00     2008-5-27
新草鸡   17.00   17.00   17.00     2008-5-27
鸡笋 浙江 2.60   1.60   2.20     2008-5-27
鸡精(一级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   140.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(悦悦) 22包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(野仙) 20包*454克/件 0.00   0.00   145.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(野阳) 22包*454克/件 0.00   0.00   156.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(莎麦) 22包*454克/件 0.00   0.00   245.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(太子) 20包*450克/件 0.00   0.00   128.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(丹丹) 22包*454克/件 0.00   0.00   230.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(豪吉) 20包*400克/件 0.00   0.00   200.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(嘉乐) 22包*454克/件 0.00   0.00   50.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(联宜) 22包*540克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(普级百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   88.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(悦悦) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   220.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(百信) 20包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(传香) 22包*454克/件 0.00   0.00   168.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡精(大有) 22包*454克/件 0.00   0.00   160.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(绿湖) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   180.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(绿湖沙锅粥专用) 12罐*1000g/件 0.00   0.00   320.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(石人山) 10包*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(石人山美国厨师) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   120.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(大有) 12瓶*1000克/件 0.00   0.00   158.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(凤球唛) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   153.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(家乐) 6罐*2千克/件 0.00   0.00   370.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(百信) 12瓶*900克/件 0.00   0.00   238.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(厨邦) 6罐*1千克/件 0.00   0.00   118.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(八宝一丁) 12罐*1千克/件 0.00   0.00   360.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡粉(百家鲜) 16罐*1千克/件 0.00   0.00   105.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡粉(百家鲜特鲜) 12包*1千克/件 0.00   0.00   135.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
竹丝鸡 广东 /kg 17.00   9.50   13.25   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
三黄鸡 广东 /kg 13.20   9.50   11.35   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
土鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡边腿 山东 /kg 9.40   9.40   9.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
鸡翅 山东 /kg 16.00   16.00   16.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
黄油鸡 广东 /kg 16.50   13.50   15.00   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
蛋品(土鸡蛋) 河北 /kg 7.50   7.44   7.47   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
蛋品(鲜鸡蛋) 东北 /kg 7.40   7.40   7.40   东莞信立国际农产品贸易城 2008-5-27
白条鸡   13.20   13.00   13.10   石家庄桥西 2008-5-27
鸡蛋   6.80   6.80   6.80   石家庄桥西 2008-5-27
蛋母鸡 江苏.山东 11.00   10.20   10.20   淮南安成鑫海 2008-5-27
鸿毛蛋鸡   10.20   10.00   10.00   淮南安成鑫海 2008-5-27
淮南鸡 安徽淮南 22.00   18.00   18.00   淮南安成鑫海 2008-5-27
土杂鸡 安徽合肥.淮南 11.00   9.60   9.60   淮南安成鑫海 2008-5-27
乌鸡   13.60   13.00   13.00   淮南安成鑫海 2008-5-27
雪山草鸡   15.00   14.00   14.00   淮南安成鑫海 2008-5-27
乌鸡   14.00   0.00   13.60   江西九江浔阳大市场 2008-5-27
三黄鸡   8.80   0.00   8.40   江西九江浔阳大市场 2008-5-27
肉鸡   10.00   0.00   9.60   江西九江浔阳大市场 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   7.20   青岛城阳 2008-5-27
鸡胗   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-5-27
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2008-5-27
鸡大腿   0.00   0.00   14.00   青岛城阳 2008-5-27
鸡脖   0.00   0.00   10.00   青岛城阳 2008-5-27
鸡翅根   0.00   0.00   18.00   青岛城阳 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   6.60   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-5-27
活鸡   0.00   0.00   16.00   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   14.00   甘肃秦安果品市场 2008-5-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   0.00   6.00   6.00   河北怀来京西 2008-5-27
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2008-5-27
箱鸡蛋   6.86   6.80   6.80   北京顺义石门 2008-5-27
三黄鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-5-27
散鸡蛋   7.20   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡爪   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡心   15.00   13.60   14.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡胸   16.60   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡胗   16.20   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡腿   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2008-5-27
鸡架   7.00   5.80   6.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡头   6.00   5.00   5.20   北京顺义石门 2008-5-27
鸡翅根   16.20   15.80   16.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡翅间   17.00   15.60   16.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡翅中   28.00   26.00   27.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡肝   6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2008-5-27
鸡脖   8.00   6.80   7.00   北京顺义石门 2008-5-27
柴鸡   10.60   9.60   10.00   北京顺义石门 2008-5-27
白条鸡   13.00   12.40   12.60   北京顺义石门 2008-5-27
鸡腿菇   5.00   3.00   3.80   北京顺义石门 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-5-27
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-5-27
肉鸡   0.00   0.00   15.40   天惠超市 2008-5-27
童子鸡   0.00   0.00   14.40   天惠超市 2008-5-27
草鸡   0.00   0.00   36.50   天惠超市 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   7.10   天惠超市 2008-5-27
鸡腿菇   0.00   0.00   13.00   天惠超市 2008-5-27
蛋鸡   11.00   11.00   11.00   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-5-27
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   14.00   北京良乡城东 2008-5-27
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   7.40   北京良乡城东 2008-5-27
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲜鸡蛋   7.60   6.50   6.80   遵义坪丰农副 2008-5-27
鸡肶菇 中等 0.00   0.00   12.00   广州江村蔬菜 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   威海市农副产品批发市场 2008-5-27
西装鸡   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡心   0.00   0.00   12.00   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡胸肉   0.00   0.00   18.00   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡爪   0.00   0.00   19.00   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡大腿   0.00   0.00   15.00   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡蛋   0.00   0.00   7.40   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡根   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2008-5-27
鸡翅   0.00   0.00   22.00   青岛抚顺路 2008-5-27

 

Tags:鸡产,产品,品批,批发,发价,价格,格行,行情,情查,查询,询0,05,5-,-2
文章录入:luzhe    责任编辑:luzhe 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 广告服务 - 联系我们 - 会员服务 - 友情链接 - 版权声明 - 网站建设 - 会员帮助